| Runde 1 |
| Brett 1: | Enrico Zieger - Markus Zieger | - |
| Brett 2: | Franz Bolz - Gerhard Brückel | - |
| Brett 3: | Karl Dauner - Markus Wiederspahn | 0.5 - 0.5 |
| Brett 4: | Arthur Garcia - David Scheja | 0.5 - 0.5 |
| Runde 2 |
| Brett 1: | Markus Zieger - David Scheja | - |
| Brett 2: | Markus Wiederspahn - Arthur Garcia | - |
| Brett 3: | Gerhard Brückel - Karl Dauner | - |
| Brett 4: | Enrico Zieger - Franz Bolz | - |
| Runde 3 |
| Brett 1: | Franz Bolz - Markus Zieger | - |
| Brett 2: | Karl Dauner - Enrico Zieger | - |
| Brett 3: | Arthur Garcia - Gerhard Brückel | - |
| Brett 4: | David Scheja - Markus Wiederspahn | - |
| Runde 4 |
| Brett 1: | Markus Zieger - Markus Wiederspahn | - |
| Brett 2: | Gerhard Brückel - David Scheja | - |
| Brett 3: | Enrico Zieger - Arthur Garcia | - |
| Brett 4: | Franz Bolz - Karl Dauner | - |
| Runde 5 |
| Brett 1: | Karl Dauner - Markus Zieger | - |
| Brett 2: | Arthur Garcia - Franz Bolz | - |
| Brett 3: | David Scheja - Enrico Zieger | - |
| Brett 4: | Markus Wiederspahn - Gerhard Brückel | - |
| Runde 6 |
| Brett 1: | Markus Zieger - Gerhard Brückel | - |
| Brett 2: | Enrico Zieger - Markus Wiederspahn | - |
| Brett 3: | Franz Bolz - David Scheja | - |
| Brett 4: | Karl Dauner - Arthur Garcia | - |
| Runde 7 |
| Brett 1: | Arthur Garcia - Markus Zieger | - |
| Brett 2: | David Scheja - Karl Dauner | - |
| Brett 3: | Markus Wiederspahn - Franz Bolz | - |
| Brett 4: | Gerhard Brückel - Enrico Zieger | - |